1- Brasil: 33 puntos / +23 goles
2- Paraguay: 30 puntos / +9 goles
3- Chile: 27 puntos / +7 goles
4- Ecuador: 23 puntos / -2 goles
5- Argentina: 22 puntos / +1 gol
6- Uruguay: 21 puntos / +8 goles
7- Venezuela: 21 puntos / -5 goles
8- Colombia: 20 puntos / -4 goles
9- Bolivia: 12 puntos / -14 goles
10- Perú: 10 puntos / -24 goles
Próximas fechas:
| Decimoséptima Fecha (10 y 11 de octubre 2009) | ||||
| * | Maracaibo | ---- | ||
| * | Barranquilla | ---- | ||
| * | Quito | ---- | ||
| * | Buenos Aires | ---- | ||
| * | La Paz | ---- | ||
| Decimoctava Fecha (13 y 14 de octubre 2009) | ||||
| * | Montevideo | ---- | ||
| * | Belém | ---- | ||
| * | Asunción | ---- | ||
| * | Santiago | ---- | ||
| * | Tacna | ---- | ||

Comentarios recientes
hace 6 meses
hace 6 meses
hace 1 año
hace 1 año
hace 1 año